
北京热销楼盘 |
房地产焦点新闻
欢迎光临本站,在您浏览和参加在线调查的同时您将有机会得到50--500元93号汽油加油票一张,以感谢您的热情参与。 |
最具影响力的楼盘
| 楼盘名称 价格(平米/元)所属地区 关注热度 | ||||
| 远洋一方 | 14000 | 朝阳区 | ||
| 北京华贸城 | 12500 | 朝阳区 | ||
| 润泽悦溪 | 16800 | 朝阳区 | ||
| 中信城 | 23000 | 宣武区 | ||
| 天通苑 | 10000 | 昌平区 | ||
| 橡树湾 | 20000 | 海淀区 | ||
| 首城国际中心 | 18000 | 朝阳区 | ||
| 美立方 | 12300 | 朝阳区 | ||
最具投资潜力的楼盘
| 楼盘名称 价格(平米/元)所属地区 关注热度 | ||||
| 亿城·西山华府 | 28000 | 海淀区 | ||
| 东亚·上北中心 | 13500 | 昌平区 | ||
| 润泽庄园 | 25000 | 朝阳区 | ||
| 公园2008 | 10200 | 朝阳区 | ||
| 燕西台 | 27000 | 东城区 | ||
| 万年花城五期 | 18000 | 丰台区 | ||
北京新天地 | 13800 | 朝阳区 | ||
东亚三环中心 | 13500 | 丰台区 | ||
房地产新闻快报
最佳性价比楼盘
| 楼盘名称 价格(平米/元)所属地区 关注热度 | ||||
| 优悦府 | 18500 | 顺义区 | ||
| 润枫锦尚 | 10000 | 大兴区 | ||
| 珠江拉维小镇 | 12000 | 通州区 | ||
| 唐宁ONE | 35000 | 海淀区 | ||
| 远洋山水·远景阁 | 15500 | 石景山区 | ||
| 璞瑅 | 25000 | 丰台区 | ||
万科公园五号 | 28000 | 朝阳区 | ||
信堡·水岸公馆 | 20000 | 东城区 | ||
交通最便利楼盘
| 楼盘名称 价格(平米/元)所属地区 关注热度 | ||||
| 红山世家 | 28000 | 宣武区 | ||
| 天鹅湾 | 19600 | 朝阳区 | ||
| 中堂华府 | 18000 | 丰台区 | ||
| 世界城 | 37000 | 朝阳区 | ||
| 嘉里·星源汇 | 40000 | 东城区 | ||
| 中兴家园 | 6800 | 海淀区 | ||
中铁置业·翰庭 | 25000 | 海淀区 | ||
无 | 无 | 无 | ||
最具成交规模的楼盘
| 楼盘名称 价格(平米/元)所属地区 关注热度 | ||||
| 渔阳花园 | 6000 | 北京周边 | ||
| 太阳星城3期 | 27000 | 朝阳区 | ||
| 上林溪 | 10800 | 海淀区 | ||
| 保利·百合花园 | 15500 | 丰台区 | ||
| 富力桃园 | 15600 | 海淀区 | ||
| 珠江帝景 | 28000 | 朝阳区 | ||
天和景园 | 12000 | 石景山区 | ||
世纪星城 | 10300 | 通州区 | ||
北京房地产经纪公司成交统计排行榜
| 序号 | 房地产经纪机构名称 | 件数 | 面积 |
| 1 | 北京我爱我家房地产经纪有限公司 | 6602 | 500762.24 |
| 2 | 北京链家房地产经纪有限公司 | 4908 | 820663.89 |
| 3 | 北京中大恒基房地产经纪有限公司 | 1239 | 79925.99 |
| 4 | 21世纪不动产 | 310 | 29201.32 |
| 5 | 北京中原房地产经纪有限公司 | 267 | 24026.66 |
| 6 | 北京中天置地房地产经纪有限公司 | 135 | 11833.28 |
| 7 | 北京汇通百家房地产经纪有限责任公司 | 95 | 7587.48 |
| 8 | 中汇易家(北京)房地产经纪有限公司 | 74 | 4891.08 |
| 9 | 北京麦田房产经纪有限公司 | 71 | 7262.82 |
| 10 | 北京创华业房地产经纪有限责任公司 | 40 | 2409.58 |
北京房地产预售商品房项目公示
| 序号 | 项目名称 | 所属区域 |
| 1 | 安宁庄瀚泓家园(推广名:iMOMA) | 海淀区 |
| 2 | 水岸庄园(推广名:润泽庄园) | 朝阳区 |
| 3 | 西堤红山苑(推广名:西堤红山苑) | 宣武区 |
| 4 | 万象新天家园(推广名:万象新天家园) | 朝阳区 |
| 5 | 周庄山水文园(二期)(推广名:闲章别墅) | 朝阳区 |
| 6 | 彩虹园小区(推广名:恋日水岸) | 密云县 |
| 7 | 中泽馨园(推广名:中泽馨园) | 通州区 |
北京房地产现售商品房项目公示
| 序号 | 项目名称 | 所属区域 |
| 1 | 世纪星城住宅小区(推广名:东方普罗旺斯) | 昌平区 |
| 2 | 中铁天太家园(推广名:西派国际公寓) | 西城区 |
| 3 | 中铁天太家园1号楼(推广名:西派国际公寓) | 西城区 |
| 4 | 中滩村大街8号院(推广名:北京北部) | 昌平区 |
| 5 | 金融街华荣公寓(推广名:金融街华荣公寓) | 西城区 |
| 6 | 荣尊堡国际俱乐部公寓(推广名:荣尊堡) | 朝阳区 |
| 7 | 龙城花园(推广名:龙邸) | 昌平区 |
正在加载...










































